LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| ID | Part No. | Description | Brand | Part Type | Price USD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 50-006-06-000- | NUT: M6X1 - GR8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 3802 | 50-006-08-000- | NUT M8X1.25 -GR8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 3803 | 50-006-10-000- | NUT : M10X1.5 -GR8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 3804 | 50-006-12-000- | NUT: M12X1.75 - GR8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 3805 | 50-006-14-000- | NUT - M14X2 - GR.8.8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 3806 | 50-006-16-000- | NUT - M16X2 - GR.8.8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 3807 | 50-006-18-000- | NUT M18X2 5 GR 8 8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 3808 | 50-006-20-000- | NUT - M20X2.5 - GR.8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 3809 | 50-007-08-000- | NUT M8X1 GR 8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 3810 | 50-007-16-000- | NUT - M16X1.5 - GR.8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand |



 (10).webp)