LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| ID | Part No. | Description | Brand | Part Type | Price USD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 50-519-09-000- | HOSE CLIP 48MM | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4042 | 50-538-03-000- | BANJO BOLT 1 4 BSP | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4043 | 50-540-09-016- | SPRING DOWEL PIN | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4044 | 50-540-10-045- | SPRING DOWEL (6 X 45) | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4045 | 50-543-09-010- | NOTCHED PIN | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4046 | 50-548-05-000- | WASHER M5 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4047 | 50-548-06-000- | WASHER | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4048 | 50-548-08-000- | SPL PLAIN MACHINED WASHER | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4049 | 50-548-10-000- | SPECIAL PLAIN WASHER - M10 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4050 | 50-548-12-000- | SPL PLAIN WASHER - M12 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand |



 (10).webp)