LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| ID | Part No. | Description | Brand | Part Type | Price USD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | 50-907-14-000- | WORM DRIVE HOSE CLIP (115 MM) | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4082 | 50-907-15-000- | WORM DRIVE HOSE CLIP (127 MM) | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4083 | 50-908-05-000- | FLANGED NUT GRADE 8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4084 | 50-908-06-000- | FLANGED NUT GRADE 8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4085 | 50-908-08-000- | FLANGED M8 NUT GRADE 8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4086 | 50-908-10-000- | FLANGED NUT (HEXAGON) | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4087 | 50-908-12-000- | FLANGED NUT GRADE 8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4088 | 50-911-05-014- | FALNGED BOLT GRADE 8.8 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4089 | 50-911-06-010- | FLANGED BOLT GRADE 8.8 M6 X 1 X 10 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 4090 | 50-911-06-012- | FLANGED BOLT GRADE 8.8 M6 X 1 X 012 | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand |



 (10).webp)