LLOYD & FEDDERS AUTOMOTIVE SYSTEMS LLC - A TOTAL COMMITMENT TO QUALITY & GROWTH
| ID | Part No. | Description | Brand | Part Type | Price USD | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6511 | DV0-507-19-0-00 | ADAPTOR (M8 X125 - M27 X 15) | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 6512 | DV0-507-25-0-00 | INLET & OUTLET CONNECTION | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 6513 | DV0-507-34-0-PR | FUEL PIPE FROM PRE FILTER TO FEED PUMP | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 6514 | DV0-507-81-0-PR | FUEL PIPE RETURN | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 6515 | DV0-507-82-0-PR | FUEL PIPE (FROM TANK TO PRE FILTER) | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 6516 | DV0-639-01-0-PR | 24V 55A CHARGING ALTERNATOR | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 6517 | DV0-801-15-0-00 | KOEL GREEN ALTERNATOR KG 500 S T FRAME L KG 47 2 M7 SAE 1 14 415V 50 HZ 0 8 PF | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 6518 | DV0-801-33-0-PR | 500 KVA 750V AC 50HZ 3 PHASE 4 WIRE LONG COUPLED FRAME LSTR 472 L ALTERNATOR | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 6519 | DV0-801-37-0-SP | OVER VOLTAGE PROTECTION UNIT | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand | |
| 6520 | DV0-802-15-0-00 | FUEL LEVEL SENSOR 225MM | KIRLOSKAR | GENUINE | On Demand |



 (10).webp)